Inicio / Investigacion / Equipos de uso común
Equipo | Información | Ubicación | Solicitar | Estatus |
---|---|---|---|---|
Analizador de espectros opticos (OSA) 1000 a 2500nm | Información | Edificio A - Puerta 205 (Planta baja) | No disponible | |
Analizador de espectros opticos (OSA) 1200 a 2400nm | Información | Edificio A - Puerta 205 (Planta baja) | Ver calendario | |
Autoclave de 50 L | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Balanza analítica | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Baño de agua | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Campana química | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Centrífuga benchtop refrigerada | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Criostato | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Difractómetro de Rayos X | Información | Edificio D - puerta 619, primer nivel | Ver calendario | |
Espectrofotómetro FTIR | Información | Edificio D - puerta 619, primer nivel | Ver calendario | |
Espectrofotómetro UV Vis | Información | Edificio D - puerta 619, primer nivel | Ver calendario | |
Estación de grabado de rejillas con UV | Información | Edificio A - Puerta 207 (Planta baja) | Ver calendario | |
Estación de microfabricación | Información | Edificio G - puerta 1115 (planta baja o piso 2) | Ver calendario | |
Estación para grabado de circuitos | Información | Edificio B - Puerta 433 (tercer piso) | No disponible | |
Fluoresencia de Rayos X | Información | Edificio D - puerta 619, primer nivel | No disponible | |
Gabinete de seguridad clase II | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Impresora 3D - Makermex Prusa i3 | Información | Edificio B - Puerta 433 (tercer piso) | Ver calendario | |
Impresora 3D - Protomak Taro | Información | Edificio B - Puerta 433 (tercer piso) | Ver calendario | |
Impresora 3D de polvos | Información | Edificio B - Puerta 433 (tercer piso) | No disponible | |
Laser de super continuo | Información | Ver calendario | ||
Laser de Yag pulsado de alta energía | Información | Ver calendario | ||
Mesas ópticas | Información | Ver calendario | ||
Microcentrífuga refrigerada | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Microscopio confocal multifotónico | Información | Edificio F - Puertas 950-952 (Sotano) | Ver calendario | |
Microscopio de epifluorescencia | Información | Edificio F - Puertas 950-952 (Sotano) | Ver calendario | |
Microscopio de fuerza atómica | Información | Edificio F - Puertas 950-952 (Sotano) | No disponible | |
Microscopio Raman | Información | Edificio F - Puertas 950-952 (Sotano) | Ver calendario | |
Microscopio sencillo | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Microtomo | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Parrilla agitadora | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Parrilla agitadora calentamiento | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Perfilometro de contacto | Información | Edificio D - Puerta 620 | Ver calendario | |
Perfilometro optico 3D | Información | Edificio D - Puerta 620 | Ver calendario | |
Phmeter | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | No disponible | |
Potenciostato Galvanostato | Información | Edificio H Puerta 1364, primer nivel. | Ver calendario | |
Procesadora de vidrio con laser de CO2 | Información | Edificio A - Puerta 204 (Planta baja) | Ver calendario | |
Procesadora de vidrio VYTRAN | Información | Edificio A - Puerta 204 (Planta baja) | Ver calendario | |
SEM | Información | Edificio D - Puerta 620 | Ver calendario | |
Sistema láser ultrarrápido | Información | Edificio G - puerta 1115 (planta baja o piso 2) | Ver calendario | |
Software: Photon Design FIMMWAVE | Información | Ver calendario | ||
Termoblock | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario | |
Vibratomo | Información | Edificio H - Puertas 1377-1379 (sotano II) | Ver calendario |
Última actualización: 05 de abril de 2024