Inicio / Investigacion / Equipos de uso común
Equipo | Información | Ubicación | Solicitar | Estatus |
---|---|---|---|---|
Analizador de espectros opticos (OSA) 1000 a 2500nm | Información | Edificio A - Puerta 205 (Planta baja) | No disponible | |
Analizador de espectros opticos (OSA) 1200 a 2400nm | Información | Edificio A - Puerta 205 (Planta baja) | Ver calendario | |
Estación de grabado de rejillas con UV | Información | Edificio A - Puerta 207 (Planta baja) | Ver calendario | |
Laser de super continuo | Información | Ver calendario | ||
Procesadora de vidrio con laser de CO2 | Información | Edificio A - Puerta 204 (Planta baja) | Ver calendario | |
Procesadora de vidrio VYTRAN | Información | Edificio A - Puerta 204 (Planta baja) | Ver calendario | |
Software: Photon Design FIMMWAVE | Información | Ver calendario |
Última actualización: 05 de abril de 2024